Statistiques
1- Résultats de fin d’année 2014-2015
Au terme de l’année scolaire 2014/2015, nos élèves ont obtenu les résultats les plus satisfaisants aux différents examens officiels suivants :
| Examens | Nombres d’élèves/étudiants présentés | Nombres d’élèves/étudiants admis | % | 
| Concours d’entrée en 6ème | 2434 | 1820 | 74,77 | 
| Concours d’entrée en 1ère Année de l’enseignement technique | 736 | 656 | 89,13 | 
| CEP | 3830 | 3165 | 82,64 | 
| GCE O/L | 21 | 11 | 52,38 | 
| BACCALAUREAT GENERAL | 893 | 456 | 51,06 | 
| BACCALAUREAT TECHNIQUE INDUSTRIEL | 4 | 4 | 100 | 
| DSEP | 20 | 20 | 100 | 
| Licence | 59 | 58 | 98.3 | 
2- Effectifs des élèves et étudiants 2015-2016
a) Elèves des écoles maternelles et primaires
| No | REGIONS SCOLAIRES | Enseignement maternel | Enseignement primaire | 
| 1 | Wouri, SM, N, MS | 1985 | 4471 | 
| 2 | MOUNGO NORD ET CENTRE | 962 | 3819 | 
| 3 | MENOUA | 199 | 1510 | 
| 4 | BAMBOUTOS ET NORD OUEST | 236 | 4864 | 
| 5 | NOUN NORD & MAYO BANYO | 285 | 1390 | 
| 6 | MIFI, KK, HP | 1100 | 3517 | 
| 7 | NOUN SUD | 250 | 1731 | 
| 8 | NDE & HAUT NKAM | 653 | 1905 | 
| 9 | CENTRE, SUD, EST & GN | 750 | 2989 | 
| 
 | TOTAUX | 6420 | 26196 | 
b) Elèves des collèges
| No | COLLEGES | Effectif des élèves 2015/2016 | 
| 1 | Collège Alfred Saker | 1348 | 
| 2 | Collège Evangélique New-Bell | 2406 | 
| 3 | Collège Evangélique Nkongsamba | 370 | 
| 4 | Collège Protestant Poly. Ndoungué | 121 | 
| 5 | Collège Evangélique de Bafang | 219 | 
| 6 | Collège Thomas Noutong Bgté. | 618 | 
| 7 | Collège Evangélique Bangoua | 340 | 
| 8 | Collège Elie Allégret Mbouo | 265 | 
| 9 | Collège Evangélique Bafoussam | 2231 | 
| 10 | Collège Evangélique Baleveng | 220 | 
| 11 | Collège Protestant J. Mouiché Fban | 1175 | 
| 12 | Collège Evangélique Batcham | 698 | 
| 13 | Collège Privé Protestant Foumbot | 595 | 
| 14 | Collège Evangélique Bil. Mbouda | 371 | 
| 15 | Collège Evangélique de Baleng Ghanka | 169 | 
| 16 | Collège Evangélique Bilingue de Mbanga | 136 | 
| 17 | Collège Evangélique Polyvalent de Balatchi | 227 | 
| 
 | TOTAUX | 11509 | 
c) Enseignement supérieur
| No | FACULTES | Effectif des étudiants 2015/2016 | 
| 1 | Faculté des Sciences de l’Education | 75 | 
| 2 | Filière des Sciences Biomédicales et Médico-Sanitaires | 72 | 
| 3 | Faculté d’Agronomie et des Sciences de l’Environnement | 59 | 
| 4 | Cycle de Capacité en Droit et Economie | 26 | 
| 
 | TOTAUX | 232 | 
d) Récapitulatif
| CYCLE | Effectifs des élèves et étudiants 2015/2016 | 
| Maternel | 6420 | 
| Primaire | 26196 | 
| Secondaire | 11509 | 
| Supérieur | 232 | 
| TOTAUX | 44 357 | 

